SOT-89 D882 NPN Elektronik Transistörler Plastik Kapsüle Güç Disipsiyonu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan Çin |
Marka adı: | UCHI |
Sertifika: | Completed |
Model numarası: | D882 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart |
Teslim süresi: | 3 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000 adet. |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | NPN elektronik transistörler,Plastik Kapsüle Elektronik Transistörler,Güç dağıtım elektronik transistörler |
---|
Ürün Açıklaması
SOT-89 D882 Plastik Kapsüle Transistörler
Özellikleri
Güç dağılımı
Maksimum RATINGS (T)a)=25°C Başka türlü değilse. not edildi)
Simge | Parametreler | Değer | Birim |
VCBO | Koleksiyon taban voltajı | 40 | V |
VCEO | Kolektor-Emitör Voltajı | 30 | V |
VEBO | Emitör taban voltajı | 6 | V |
Ben...C | Toplayıcı Akımı - Sürekli | 3 | A |
PC | Toplayıcı Gücü Bozulması | 0.5 | W |
TJ | Çapraz sıcaklık | 150 | °C |
Tstg | Depolama sıcaklığı | -55 ~ 150 | °C |
Elektriksel özellikler ((Ta=25°C, aksi belirtilmedikçe)
Parametreler | Simge | Test koşulları | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Kolektor tabanı kesim voltajı | V ((BR) CBO | IC = 100μA, IE=0 | 40 | V | ||
Toplayıcı-emitör arıza voltajı | Başkan. | IC = 10mA, IB = 0 | 30 | V | ||
Emitör-baza arıza voltajı | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
Kolektör kesme akımı | ICBO | VCB= 40V, IE=0 | 1 | μA | ||
Kolektör kesme akımı | ICEO | VCE= 30V, IB=0 | 10 | μA | ||
Emitör kesme akımı | IEBO | VEB= 6V, IC=0 | 1 | μA | ||
DC akım kazanç | hFE(1) | VCE=2V, IC=1A | 60 | 400 | ||
hFE(2) | VCE=2V, IC=100mA | 32 | ||||
Toplayıcı-emitör doymak voltajı | VCE (sat) | IC= 2A, IB= 0.2 A | 0.5 | V | ||
Baza-emitör doygunluk voltajı | VBE (sat) | IC= 2A, IB= 0.2 A | 1.5 | V | ||
Değişim sıklığı | fT | VCE= 5V, Ic=0.1A f = 10MHz | 50 | MHz |
Sınıflandırma hFE(1)
Rütbe | R | O. | Y | GR |
Aralık | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 |
Tipik Özellikleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum