Yıldırım tutucunun çekirdeği, MOV yığılımlı yıldırım tutucunun ana bileşenidir
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan , Guangdong, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | SGS.UL |
| Model numarası: | Mov 6 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5000 pcs |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Toplu |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal, Western Union, Para gramı |
| Yetenek temini: | Ayda 5000.000.000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | MOV yığılımlı yıldırım tutucu çekirdeği,yıldırım tutucu MOV ana bileşeni,metal oksit varistör tutucu çekirdeği |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Paratonerin Çekirdeği MOV Yığılmış Paratonerin Ana Bileşenidir
Cam elyaf sarma tipi tutucu çekirdek. Parçalanmayan bir parafudr çekirdeği, iki yönlü dokuma kumaştan plastik emdirilmiş bir ceket içine yerleştirilmiş bir çift terminal uç parçasının iç uç yüzleri arasında yüz yüze temas halinde istiflenmiş bir dizi doğrusal olmayan direnç elemanına sahip iletken bir çekirdekten oluşur.
Temel Avantajlar
- Mükemmel elektrik yalıtım özellikleri
- Yüksek dielektrik mukavemeti
- Elektrik dalgalanmalarına karşı üstün direnç
- Gelişmiş güvenlik için parçalanmayan tasarım
Ürün Özellikleri
- Üstün Kaliteli Malzemeler:Mükemmel aşırı gerilim koruması için yüksek kaliteli metal oksit varistör (MOV) malzemelerden yapılmıştır
- İleri Teknoloji:Nanosaniyeler içinde voltaj dalgalanmalarını algılar ve yanıt verir
- Kolay Kurulum:Çeşitli elektrik sistemleriyle kusursuz entegrasyon
Temel Faydalar
- Ekipmanı elektrik dalgalanmalarının neden olduğu hasarlardan korur
- Onarım ve değiştirme maliyetlerini azaltır
- Ekipmanın aksama süresini en aza indirir
- Ekipman ömrünü uzatır
Uygulamalar
- Güç ve enerji sistemleri
- İnşaat elektrik sistemleri
- Ev aletleri koruması
Teknik Özellikler
| Tip | Nominal Gerilim | MCOV(KV) | 8/20 Akım Darbesi (kV) Kullanarak Maksimum Artık Gerilim | Kaçak Mesafe (mm) | Kuru Ark Mesafesi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH10W-3 | 3 | 2.55 | 7,5 / 8,2 / 9,2 | 250 | 146 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 15,1 / 16,3 / 18,4 | 250 | 146 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 22,6 / 24,5 / 27,5 | 370 | 178 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 30,1 / 32,6 / 36,5 | 520 | 214 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 37,7 / 40,8 / 46,1 | 650 | 250 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 45,2 / 48,9 / 55,3 | 650 | 250 |
| YH10W-21 | 21 | 17 | 52,7 / 57,1 / 64,3 | 790 | 284 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 60,3 / 65,2 / 73,5 | 920 | 318 |
| YH10W-27 | 27 | 22 | 67,8 / 73,4 / 82,6 | 1050 | 356 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 75,4 / 81,6 / 91,6 | 1200 | 392 |
| YH10W-33 | 33 | 26.7 | 82,9 / 89,7 / 99,5 | 1340 | 428 |
| YH10W-36 | 36 | 29 | 90,4 / 97,9 / 109,6 | 1340 | 428 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



