DC ve Yüksek Gradyanlar İçin Kullanılan, Aşırı Gerilim Tutucular İçin Çinko Metal Oksit Varistör Blokları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan , Guangdong, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | SGS.UL |
| Model numarası: | D42*H20mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5000 pcs |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Toplu |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal, Western Union, Para gramı |
| Yetenek temini: | Ayda 5000.000.000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | Çinko metal oksit varistör blokları,Aşırı gerilim tutucu varistör blokları,DC yüksek gradyan varistörü |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Zenk Metal Oksit Varistor Blokları
DC ve Yüksek Eşitlik Uygulamaları için tasarlanmıştır
Çinko oksit varistörleri, geriye dönük Zener diyotlarına benzer elektrik özelliklerine sahip voltaj bağımlı, doğrusal olmayan cihazlardır.Başlıca olarak ZnO'dan, diğer metal oksitlerinin (bismut) küçük eklenmesiyle oluşur, Kobalt, Mangan), bu Metal Oksit Varistörleri (MOV'ler) üretim sırasında seramik yarı iletkenlere sinterlenir.
Kristal mikrostructure, MOV'lerin tüm cihaz kütlesinde yüksek seviyelerde geçici enerji dağıtmasını sağlar ve bunları ideal hale getirir:
- Endüstriyel/AC hat uygulamalarında yıldırım bastırma ve yüksek enerji geçici koruma
- Düşük gerilimli güç kaynaklarında ve otomotiv uygulamalarında DC devre koruması
Teknik özellikler
Tip:Varistor D42*H20mm
Malzeme:Metal oksit varistörü
Malzeme:Metal oksit varistörü
Temel Yapı Özellikleri
- P-N bağlantı yarı iletken özellikleri oluşturan, taneler sınırlarıyla ayrılmış iletken ZnO tanelerinden oluşan matris
- Taneler sınırları düşük voltajlarda iletkenliği engeller ve daha yüksek voltajlarda doğrusal olmayan elektrik iletkenliğini sağlar
- Her ZnO tanesi tanesi sınırında bir yarı iletken bağlantısı olarak çalışır
- Çinko oksit bazlı tozların seramik parçalara dönüştürülmesi ve sinterlenmesi yoluyla üretilen
Performans Özellikleri
Tutuklayıcı sınıflandırması DH için başvuru (IEC standardı)
| Spesifikasyon | Diametre (mm) | Kalınlık (mm) | DC referans voltajı (U1mA) (kV) | 10kA'da kalıntı voltajın maksimum oranı (8/20us) | Akım dürtü dayanıklılığı (4/10us kA) | Akım dürtü dayanıklılığı (2ms A) | Önerilen nominal voltaj (kV) | Maksimum enerji emici kapasitesi (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV36.5×20 | 36.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.83 | 100 | 350 | 3 | 2.5 |
| MOV36.5×30 | 36.58±0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.83 | 100 | 350 | 4.5 | 2.5 |
| MOV42×20 | 42 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.81 | 100 | 400 | 3 | 3.4 |
| MOV42×30 | 42 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.81 | 100 | 400 | 4.5 | 3.4 |
Tutuklayıcı Sınıflandırması SL için başvuru (IEC Standartı)
| Spesifikasyon | Diametre (mm) | Kalınlık (mm) | DC referans voltajı (U1mA) (kV) | 10kA'da kalıntı voltajın maksimum oranı (8/20us) | Akım dürtü dayanıklılığı (4/10us kA) | Akım dürtü dayanıklılığı (2ms A) | Önerilen nominal voltaj (kV) | Maksimum enerji emici kapasitesi (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV48×20 | 48 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.76 | 110 | 600 | 3 | 4.9 |
| MOV48×30 | 48 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.76 | 110 | 600 | 4.5 | 4.9 |
| MOV52×20 | 52±0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.74 | 120 | 800 | 3 | 6.3 |
| MOV52×30 | 52±0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.74 | 120 | 800 | 4.5 | 6.3 |
Tutuklama sınıflandırması için başvuru SM (IEC Standartı)
| Spesifikasyon | Diametre (mm) | Kalınlık (mm) | DC referans voltajı (U1mA) (kV) | 10kA'da kalıntı voltajın maksimum oranı (8/20us) | Akım dürtü dayanıklılığı (4/10us kA) | Akım dürtü dayanıklılığı (2ms A) | Önerilen nominal voltaj (kV) | Maksimum enerji emici kapasitesi (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV60×20 | 60 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.72 | 150 | 1000 | 3 | 7.9 |
| MOV60×30 | 60 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.72 | 150 | 1000 | 4.5 | 7.9 |
| MOV64×20 | 64±0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.69 | 150 | 1100 | 3 | 8.5 |
| MOV64×30 | 64±0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.69 | 150 | 1100 | 4.5 | 8.5 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




