Metal CDS Foto İletken Hücre 4mm 0.5M Ohm, Hafif Bağımlı Direnç
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan, guangdong, Çin |
Marka adı: | UCHI |
Sertifika: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model numarası: | LXD3526 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | TOPLU |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
Yetenek temini: | 5000,000,000PCS Aylık |
Detay Bilgi |
|||
Özellikler: | 4MM,6.5MM,4MM,4MM, | Vmax: | 150 V |
---|---|---|---|
Pmaks: | 50,100,150mW | Ortam Sıcaklığı: | -30℃ ~ +70℃ |
Spektral Tepe: | 550nm | Yükseliş zamanı: | 20-30ms |
Bozulma süresi: | 30ms | ||
Vurgulamak: | ışığa bağlı direnç,cds foto iletken hücre |
Ürün Açıklaması
Metal CDS Foto İletken Hücre 4mm 0.5M Ohm, Işık Bağımlı Direnç
Hızlı Ayrıntılar
1) Epoksi ile kaplanmış
2) İyi güvenilirlik
3) Küçük hacimli Yüksek hassasiyet
4) Hızlı yanıt
5) İyi spektrum özelliği
CdS Fotoiletken Hücreler, yarı iletken malzemeden yapılmış ve lüminans değişimi ile iletkenliği değişen bir rezistördür. CdS Fotoiletken hücreler, bu özelliğe göre farklı şekil ve ışıklı alan ile üretilebilir.
CdS Fotoiletken hücreler, aydınlatma kontrolü, düzenleme vb. gibi her türlü elektrik devresinde yaygın olarak kullanılabilir, ayrıca ışıkla çalışan anahtar için de kullanılabilir, burada birkaç tipik uygulama vardır, kamera otomatik olarak ölçüm yapar
Arka ışık ayarı: televizyonlar, bilgisayar monitörleri, LCD arka ışığı, cep telefonu, dijital kamera, MP4, PDA, araç navigasyonuFotoelektrik kontrol,
İndüksiyon aydınlatma, ev aletleri ve iç mekan ışık kontrolü
Elektrikli müzik IC,
Endüstriyel kontrol,
Işıkla çalışan anahtar,
Elektrik lambası,
elektronik oyuncaklar,
Güvenlik izleme, dijital, trafik ışıkları, izleme kamerası, bebek monitörü;
Enstrüman, enstrüman,
Özellikler | modeli | Vmax | Pmaks | Ortam Sıcaklığı | Spektral Tepe | Fotoğraf Direnci | Karanlık Direnç | $ 100/10 | Tepki Süresi | |
(VDC) | (mW) | (℃) | (nm) | ( 10Lüks ) | (0Lüks) | (Hanım) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Yükselme zamanı | Bozulma süresi | |||||||
4 MM | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0,5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0,8 | 30 | 30 | |
6.5MM | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0,5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0.75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0.85 | 20 | 30 | |
8.0MM | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0,5 | 0,5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0,8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0.7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 30 | 30 |
1.Fabrika kaynağı doğrudan
2. UL, VDE, SGS, vb. Gibi tamamlanmış sertifikalar ve mevcut yüksek kalite
3. Hızlı teslimat
4. En iyi satış sonrası hizmetler
5. OEM ve ODM mevcut