Yüksek Hassasiyetli CDS Fotoiletken Hücre
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan, guangdong, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model numarası: | LXD25537 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | TOPLU |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
| Yetenek temini: | 5000,000,000PCS Aylık |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | ışığa bağımlı direnç,cds fotoiletken hücre,yüksek hassasiyetli cds fotoiletken hücre |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Yüksek Duyarlılıklı CDS Foto iletken hücre Araç Navigasyonu için, CDS Işık Sensörü UL
Hızlı Ayrıntılar
1) Epoxy ile kaplanmış
2) İyi güvenilirlik
3) Küçük hacim Yüksek hassasiyet
4) Hızlı yanıt
5) İyi spektrum özelliği
CdS Foto iletken hücreler, yarı iletken malzemeden yapılmış bir dirençtir ve iletkenlik parlaklık değişimi ile değişir.CdS fotokondüktif hücreler farklı şekillerde ve farklı boyutlarda üretilebilir.Bu özelliğe dayanarak umine alanı.
CdS Foto iletken hücreler, ışık kontrolü, düzenleme vb. gibi her türlü elektrik devresinde yaygın olarak kullanılabilir, ayrıca ışıkla çalışan anahtar için de kullanılabilir,İşte birkaç tipik uygulama., kamera otomatik olarak ölçüyor
Arka ışık ayarlama: televizyonlar, bilgisayar monitörleri, LCD arka ışık, cep telefonu, dijital kamera, MP4, PDA, araba navigasyonuFotoelektrik kontrol,
İndüksiyon aydınlatması, cihazlar ve iç mekan aydınlatma kontrolü
Elektrikli müzik IC,
Endüstriyel kontrol,
Işık ile çalışan düğme,
Elektrikli lamba,
Elektronik oyuncaklar,
Güvenlik izleme, dijital, trafik ışıkları, izleme kamerası, bebek izleme;
Enstrüman, enstrüman.
| Model | Özellikler | Vmax | Pmax | Çevre sıcaklığı | Spektral Zirve | Foto direnci | Karanlık Direniş ((0Lux) |
100 R10 |
Yanıt Zamanı | |
| (mm) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | (10Lux) | MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | Kalkma Zamanı | Çürüme Zamanı | ||||||||
| LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30°C ~ +70°C | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18 ~ 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30°C ~ +70°C | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.Doğrudan fabrika tedarikleri
2UL,VDE,SGS,vb. gibi tamamlanmış sertifikalar ve yüksek kalite mevcuttur.
3Hızlı teslimat.
4En iyi satış sonrası hizmetler.
5. OEM ve ODM mevcut
![]()



