Küçük 1 Watt E96 22 Ohm Metal Film Direnç, Metal Folyo Dirençler
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan, guangdong, Çin |
Marka adı: | UCHI |
Sertifika: | UL.VDE.SGS.CTI |
Model numarası: | MFR1W |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000pcs |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Toplu / Teyp |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
Yetenek temini: | Aylık 8000.000.000PCS |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | ince film dirençleri,hassas metal film dirençleri |
---|
Ürün Açıklaması
Küçük 1 Watt E96 22 Ohm Metal Film Direnç, Metal Folyo DirençlerHızlı Detay:
· CECC düşük seviyeli ürünler piyasaya sundu
Geniş bir direnç aralığında TCR'ler
· Direnç toleransı% 0.05'e
· Ekspres teslimat mevcuttur
· Düşük gürültü ve ihmal edilebilir gerilim katsayısı
· Kritik uygulamalar için ekranlı parçalar mevcuttur
· 5 ppm / ° C'ye kadar Direnç Sıcaklık Katsayısı
· RoHS uyumlu ve Kurşun tel kaplamalar için seçenekler
Açıklama:
Metal film dirençleri sabit formlu bir dirençtir. Bunlar, dirençli malzeme olarak işlev gören etrafında saf metal film bulunan seramik bir taşıyıcıdan imal edilmiştir.
Uygulamalar:
-Telecome
-Test ve Ölçüm
-Pure kalay kaplama, kurşun (Pb) içermeyen ve kurşun içeren lehim prosesleriyle uyumludur
Özellikler:
1. Genel 1.1 Kapsam Bu özellik Metal Film Sabit Direnç için üretilmiş olup, Çevreyle ilgili madde gereksinimi için RoHS testiyle uyumludur. 1.2 Tip tanımı (örnek) Tip tanımı aşağıdaki biçimde ve belirtildiği gibi olacaktır. MF 1/4 W 10K J T52
1.3 Anma gücü Nominal güç belirtilen ortam sıcaklığında sürekli yüklenebilen maksimum güçtür. 70 ℃, Tablo-1 gibi, ancak çevre sıcaklığı 70 ℃'yi aştığında, nominal güç belirlenmelidir Şekil 1'deki indirgeme eğrisinden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablo 1
Şekil 1 Gç değer kaybı eğrisi
1.4 Anma gerilimi
Anma gerilimi, karşılık gelen DC veya AC (güç frekansında RMS) gerilim olacaktır. nominal güç ve değeri, aşağıdaki formülden hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E = √ (P × R) Burada E: Anma gerilimi (V) P: Nominal güç (W) R: Nominal direnç (Ω) Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -55 ℃ ~ + 155 ℃ 2. İnşaat 2.1 Dış boyutlar
Boyutlar, [5. Dış boyutlar]. 2.2 Yapı şeması
Direnç (CF serisi) yapımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Terminal kapakları Kapaklar, direnç elemanı ile elektriksel ve mekanik olarak sıkı bir şekilde birleştirilmelidir. 2.4 Direnç gövde rengi Tablo 2
2.5 Gösterge
Gösterge, [4. Gösterge]. 3. Özellikleri Tablo 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Gösterge
Renk kodu
Renk | Birinci şekil | 2. resim | 3 RD figürü | çarpan | Hata payı | |
Siyah | 0 | 0 | 0 | 10 0 | ||
Kahverengi | 1 | 1 | 1 | 10 1 | ±% 1 | (F) |
Kırmızı | 2 | 2 | 2 | 10 2 | ±% 2 | (G) |
Portakal | 3 | 3 | 3 | 10 3 | ||
Sarı | 4 | 4 | 4 | 10 4 | ||
Yeşil | 5 | 5 | 5 | 10 5 | 0.5 ±% | (D) |
Mavi | 6 | 6 | 6 | 10 6 | % 0.25 ± | (C) |
Menekşe | 7 | 7 | 7 | 10 7 | ±% 0.1 | (B) |
Gri | 8 | 8 | 8 | % 0.05 ± | (A) | |
Beyaz | 9 | 9 | 9 | |||
Altın | 10 -1 | ±% 5 | (J) | |||
Gümüş | 10 -2 | 10 ±% | (K) | |||
Sade | 20 ±% | (M) |
5. Dış Ölçüler
P türü
tip | boyutlar | |||||
Normal boyut | Küçük boy | I 2.0 ± | L 1.0 ± | ψD | ψd ± 0.05 | H 2.0 ± |
MF1 / 8W | MF1 / 4WS | 60 | 3.2 | 1.8 ± 0.5 | 0.43 | 28 |
MF1 / 4W | MF1 / 2WS | 60 | 6.5 | 2.3 ± 0.5 | 0.45 | 28 |
MF1 / 2W | MF1WS | 60 | 9.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.50 | 28 |
MF1W | MF2WS | 60 | 11.5 | 4.5 ± 1.0 | 0.68 | 25 |
73 | 11.5 | 4.5 ± 1.0 | 0.68 | 31 | ||
MF2W | MF3WS | 60 | 15.5 | 5.0 ± 1.0 | 0.68 | 23 |
81 | 15.5 | 5.0 ± 1.0 | 0.68 | 33 | ||
MF3W | MF5WS | 94 | 17.5 | 6.0 ± 1.0 | 0.68 | 38 |
MF5W | 94 | 24.5 | 8.0 ± 1.0 | 0.68 | 35 |
5.2 Eksenel Kurşun Bantlama
TXX Türü
tip | bantlama | boyutlar | ||||||||||
Normal boyut | Küçük boy | L | W | P | L1-L2 Maks. | T | Z Maks. | R, Maks. | t Maks. | e Maks. | S Maks. | |
MF1 / 8W | MF1 / 4WS | T26 | 3.2 ± 0.5 | 26 ± 1 -0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 3.2 ± 0.5 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
MF1 / 4W | MF1 / 2WS | T26 | 6.5 ± 0.5 | 26 ± 1 -0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 6.5 ± 0.5 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
MF1 / 2W | MF1WS | T52 | 9.0 ± 1.0 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
MF1W | MF2WS | T52 | 11.5 ± 1.0 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T66 | 11.5 ± 1.0 | 66 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
MF2W | MF3WS | T52 | 15.5 ± 1.0 | 52 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 15.5 ± 1.0 | 73 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
MF3W | MF5WS | T84 | 17.5 ± 1.5 | 84 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
MF5W | T84 | 24.5 ± 1.5 | 84 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
5.3 MB Tür ve M Tipi ve MK Türü
MB
Watts | Boyutlar (mm) | ||||||
D | L | P 1,0 ± | H1 1,0 ± | H2 ± 0.5 | t, 0.15 ± | Qmax | |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 12.5 / 15 | 10.5 | 4.5 | 1.2 | 3 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 1.25 | 3 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 20 | 10.5 | 4.5 | 1.25 | 3 |
3W5WS | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 25 | 10.5 | 4.5 | 1.25 | 3 |
5W | 8.0 ± 1.0 | 24.5 ± 1.0 | 30 | 10.5 | 4.5 | 1.25 | 3 |
M
Watts | Boyutlar (mm) | |||
øD | L | P 1,0 ± | H 1.0 ± | |
1 / 8w, 1 / 6w | 1.8 ± 0.3 | 3.2 ± 0.5 | 6 | 8 |
1 / 4w, 1 / 2ws | 2.3 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 10 | 8 |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 12.5 / 15 | 10 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 15 | 10 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 20 | 10 |
3w | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 25 | 10 |
5w | 8.0 ± 1.0 | 24.5 ± 1.0 | 30 | 10 |
MK
Watts | Boyutlar (mm) | ||||
D | L | P 1,0 ± | H 1.0 ± | H1 1,0 ± | |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 12.5 | 10 | 4.5 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 15 | 10 | 4.5 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 20 | 10 | 4.5 |
3W5WS | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 25 | 10 | 4.5 |
5.4 F Tipi & FK2Type & FKK Tipi
Watts | Boyutlar (mm) | ||||
øD | L | P 2.0 ± | E Max | H 1.0 ± | |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 6 | 3.5 | 5-8 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
3w | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
Watts | Boyutlar (mm) | ||||
øD | L | P 2.0 ± | E Max | H 1.0 ± | |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 6 | 3.5 | 5-8 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
3w | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
FKK
Watts | Boyutlar (mm) | |||||
øD | L | P 1,0 ± | E Max | H1 1,0 ± | H2 1,0 ± | |
1 / 2w, 1WS | 3.2 ± 0.5 | 9.0 ± 1.0 | 5-7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
1w, 2ws | 4.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 | 5-9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
2w, 3WS | 5.0 ± 1.0 | 15.5 ± 1.0 | 5-9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
3w | 6.0 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 5-10 | 3.5 | 8 | 4.5 |
5 Paket 5.1 Kutunun ambalajında bant (Ammo ambalajı) 5.1.1 Gösterge (1) Müşteri Parça No. (2) İmalatçı Ürün Numarası (3) Miktar (4) Üretici 6.1.2 Ambalaj kutusu büyüklüğü ve miktarı
|
6.2 Kutudaki kaset Dökme (Ammo Dökme) 6.2.1 Gösterge (5) Müşteri Parça No. (6) İmalatçı Ürün Numarası (7) Miktar (8) Üretici 6.2.2 Paketleme kutusu büyüklüğü ve miktarı
|
Rekabet avantajı:
1. Fabrika kaynağı doğrudan
2. UL, VDE, SGS, vb ve yüksek kaliteli mevcut sertifikalar tamamlandı.
3. Hızlı teslimat
4. En iyi satış sonrası hizmetler
5. OEM ve ODM mevcut