Yavaş Çekme Seramik Aksiyel Camlı Sigortalar 4 Amp Güç Kaynağı için 5 X 20MM 2 Pin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | UL.CUL |
| Model numarası: | BTC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | TOPLU |
| Teslim süresi: | 7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Aylık 50000000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | mini glass fuses,radial lead fuse |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
1. Uygulama Sektörü
Bu ürün, çeşitli elektronik cihazların akım koruma devreleri için uygundur. Aydınlatma, Güç kaynağı ve Adaptör uygulamaları vb.
2. Standartlar ve Ajans Onayları
2.1 Standartlar: Standartlar: IEC60127-1, IEC60127-3, GB9364.1, GB9364.3 uyarınca.
2.2 Sertifikasyon:
| Voltaj derecesi | Ajans | Amper Aralığı | Ajans Dosya Numarası |
| 250V | UL | 200mA ~ 10A | E340427 (JDYX2) |
| Cı-UL | 200mA ~ 10A | E340427 (JDYX8) |
2.3 Katalog Numarası, A = 250V / B = 125V ● Onaylandı / ○ Onay bekliyor
Katalog Yok hayır. | Amper Değerlendirme | Voltaj Değerlendirme | Maksimum voltaj Damla (mv) | I 2 TMelting İntegral (A 2. S ) | Ajans Onayları | |
| UL | CUL | |||||
| BTC0100A | 100mA | 250V / 125V | 7000 | - | ○ | ○ |
| BTC0125A | 125mA | 250V / 125V | 5000 | - | ○ | ○ |
| BTC0160A | 160MA | 250V / 125V | 4300 | - | ○ | ○ |
| BTC0200A | 200mA | 250V / 125V | 3500 | - | ● | ● |
| BTC0250A | 250mA | 250V / 125V | 2800 | - | ● | ● |
| BTC0315A | 315mA | 250V / 125V | 2500 | - | ● | ● |
| BTC0400A | 400mA | 250V / 125V | 2000 | - | ● | ● |
| BTC0500A | 500mA | 250V / 125V | 1800 | 0.2 | ● | ● |
| BTC0630A | 630mA | 250V / 125V | 1500 | 0.3 | ● | ● |
| BTC0750A | 750mA | 250V / 125V | 1400 | 0.3 | ● | ● |
| BTC0800A | 800mA | 250V / 125V | 1200 | 0.4 | ● | ● |
| BTC1100A | 1 A | 250V / 125V | 1000 | 0.6 | ● | ● |
| BTC1125A | 1.25A | 250V / 125V | 800 | 0.8 | ● | ● |
| BTC1150A | 1.5A | 250V / 125V | 600 | 1.0 | ● | ● |
| BTC1160A | 1,6 A | 250V / 125V | 600 | 1.2 | ● | ● |
| BTC1200A | 2A | 250V / 125V | 500 | 3.4 | ● | ● |
| BTC1250A | 2.5A | 250V / 125V | 400 | 7.2 | ● | ● |
| BTC1300A | 3 A | 250V / 125V | 350 | 8.5 | ● | ● |
| BTC1315A | 3.15A | 250V / 125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
| BTC1350A | 3.5A | 250V / 125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
| BTC1400A | 4A | 250V / 125V | 300 | 14 | ● | ● |
| BTC1500A | 5A | 250V / 125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1600A | 6A | 250V / 125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1630A | 6.3A | 250V / 125V | 200 | 64 | ● | ● |
| BTC1700A | 7A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC1800A | 8A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2100A | 10 A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2120A | 12A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2125A | 12.5A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2160A | 16A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2200A | 20A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2250A | 25A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2300A | 30A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
3. Boyutlar ve Yapı
Birim: mm

4. çalışma özellikleri
| Amper Değeri Yüzdesi (In) | Üfleme zamanı |
| % 100 * | 4 saat Min |
| % 200 * İçinde | 60 sn Maks. |
5. Malzeme Detayları
| YOK HAYIR. | Bölüm adı | Malzeme |
| 1 | kapak | Nikel kaplamalı pirinç |
| 2 | Vücut | Şeffaf Olmayan Seramik Boru |
| 3 | Sigorta elemanı | alaşım |
| ④ | doldurucu | silis |
| ⑤ | Kurşun tel | Kalay Kaplı Bakır |



