Özel Suya Dayanıklı NTC Sıcaklık Sensörü Birimleri NTC-103F396-1500CM
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan, guangdong, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | ISO,ROHS |
| Model numarası: | NTC-103F396-1500CM |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | TOPLU |
| Teslim süresi: | 7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal, Western union |
| Yetenek temini: | 50000000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | thermocouple temperature sensor,high precision temperature sensor |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Özel Suya Dayanıklı NTC Sıcaklık Sensörü Birimleri NTC-103F396-1500CM
Özellikler
1. Elektronik özellikleri
R25: 10K Ohm +/- 1%
B 25/85: 3960k +/-% 1
Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 130 derece
Dağılım konstansı:> = 2,5mW / C
İzolasyon direnci: DC500V,> = 100MOHM
Dielektrik mukavemet: AC750V, 1 dak.
Termik zaman sabiti: karıştırılmış suda,% 90 yanıt <= 15sn MAX
2. Genel boyutlar
| YOK HAYIR | MADDE | ŞARTNAME | MALZEME |
| 1 | termistör | 10kOhm +/-% 1 | Yonga termistörü |
| 2 | İncelemek, bulmak | TPE dia5x20 (siyah renk) | |
| 3 | Kablo | AWG # 24 TPE ceket telleri 105 derece (siyah) | |
| 4 | Tüp | Isıtılmış krem (beyaz renk) | |
| 5 | soyulmuş | Kalay kaplı |
3. Çevre Testi
| MADDE | KOŞULLAR | SPEC | SPEC | |
| 3-1 | Yüksek sıcaklıkta saklama | 125 derece (hava) 1000 saat | △ R25 △ B25 / 85 | +/-% 1 <% 3 +/-% 1 <% 2 |
| 3-2 | Düşük sıcaklıkta saklama | -40 derece (hava) 1000 saat | △ R25 △ B25 / 85 | +/-% 1 <% 3 +/-% 1 <% 2 |
| 3-3 | Yüksek nem depolaması | 40deg /% 95 / 240Hrs | △ R25 △ B25 / 85 | +/-% 1 <% 3 +/-% 1 <% 2 |
| 3-4 | Termal şok | -40 derece ~ 125 derece / 5 devir | △ R25 △ B25 / 85 | +/-% 1 <% 3 +/-% 1 <% 2 |
4. Muayene koşulları
4-1 Örnekleme yöntemi: MIL-STD-05D'ye başvurun
4-2 Düzey: Düzey 1, AQL 1%
4-3 Kontrol noktası ve yöntemi
| Kontrol noktası | Test metodu | sınıf |
| Görünüş ve boyut | 5-2'ye bakın. | Önemli |
| Elektriksel özellikler | Bakınız 5-3 | Çok önemli |
| Mekanik karakteristiği | Bakınız 5-4 | Çok önemli |
| Çevre testi | Bakınız 5-5 | Çok önemli |
* Başka bir kontrol noktası gerekliyse, özel şartnameyi takip edin.







