Sıcaklık Telafisi ve Tespiti için Cam Kapalı NTC Termistör
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan, Guangdong, Çin |
| Marka adı: | UCHI |
| Sertifika: | UL.VDE.SGS. |
| Model numarası: | GT |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Toplu / Cephane / Makara |
| Teslim süresi: | 3 ~ 5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
| Yetenek temini: | Aylık 8000.000.000PCS |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | güç ntc termistör,ntc termistör montajı |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
| Sıcaklık Telafisi ve Tespiti için Cam Kapalı NTC Termistör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre | Charactaristics | Şart | ||
R1, | R2, | R3 | ||
Dağılım faktörü (δ) | 1,2-1,3 | 0,7-0,8 | 0.4-0.5 | Still Air'te |
Termik zaman sabiti (τ) | 10-11 | 2.3 | Still Air'te | |
Güç derecesi | ≤50 | ≤35 | ≤15 | @ maksimum çalışma sıcaklığı |






