|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | yüksek gerilim varistör,metal oksit varistör mov |
---|
25D Termal Korumalı Varistör Metal Oksit, Yüksek Gerilim Varistörü
Hızlı Detay:
1) RoHS uyumlu ve Kurşunsuz mevcuttur
2) Patentli entegre termal koruma aygıtı
3) SPD ürünü için UL1449 3. Basına uyumu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
4) 10kA'ya kadar yüksek tepe akım akımı değeri
5) Lehimlenebilir dalga
6) Standart kurşun şekli ve boşluk seçeneği
7) Düşük sızıntı
8) -55 ° C ila + 85 ° C çalışma sıcaklık aralığı
9) Endikasyon amacıyla üç uçlu versiyon mevcuttur.
Açıklama:
TMOV termal korumalı varistörler, entegre devre korumasında yeni bir gelişmeyi temsil etmektedir. Her iki versiyonda UL 1449'da belirtilen anormal aşırı gerilim, sınırlı akım, şartlar nedeniyle aşırı ısınma durumunda açılacak şekilde tasarlanmış entegre bir termal olarak aktive edilmiş elemanlı radyal kurşunlu MOV'lar (Metal Oksit Varistörler) bulunur.
ITMOV varistörü, MOV'ın devreden çıkarılmış olduğunu göstermek amacıyla bir üçüncü taraf lead'in dahil edilmesi ile varistörden farklıdır. Bu kurşun, izleme devresine bağlantıyı kolaylaştırır.
Ayrıca, TMOV varistörleri dalga lehimlenebilir, böylece el lehimleme operasyonlarıyla ilişkili masraf ve işi azaltarak nihai ürün montajını basitleştirir.
Uygulamalar:
• SPD Ürünleri
• AC Panel Koruma Modülleri
• AC Hattı Güç Kaynakları
• Dalgalanma Korumalı Şerit Konnektörler
• AC Güç Ölçerler
• Taşınabilir AC Güç Tapaları
• GFCI (Topraklama Hatası Akım İletici)
• UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)
• Beyaz eşya
• Takılı SPD
• İnvertörler
• AC / DC Güç Kaynakları
Özellikler:
Parça Numarası | Acrms (V) | DC (V) | V 1.0 mA (V) | VC (V) | IP (A) | 1 kez (A) | 2 kez (A) | 10 / 1000μs | 2ms | (W) | (A) | 1 kHz'de (Pf) |
25D (T, K) 151K | 95 | 125 | 150 (135-165) | 250 | 150 | 15000 | 12000 | 160 | 105 | 1.2 | 20 | 4300 |
25D (T, K) 181K | 115 | 150 | 180 (162-198) | 300 | 150 | 15000 | 12000 | 175 | 120 | 1.2 | 20 | 3500 |
25D (T, K) 201K | 130 | 170 | 200 (185-225) | 340 | 150 | 15000 | 12000 | 210 | 150 | 1.2 | 20 | 3200 |
25D (T, K) 221K | 140 | 180 | 220 (198-242) | 365 | 150 | 15000 | 12000 | 230 | 165 | 1.2 | 20 | 2900 |
25D (T, K) 241K | 150 | 200 | 240 (216-264) | 395 | 150 | 15000 | 12000 | 255 | 180 | 1.2 | 20 | 2650 |
25D (T, K) 271K | 175 | 225 | 270 (243-297) | 455 | 150 | 15000 | 12000 | 285 | 205 | 1.2 | 20 | 2400 |
25D (T, K) 301K | 190 | 250 | 300 (270-330) | 500 | 150 | 15000 | 12000 | 310 | 220 | 1.2 | 20 | 2100 |
25D (T, K) 331K | 210 | 275 | 330 (297-363) | 550 | 150 | 15000 | 12000 | 325 | 231 | 1.2 | 20 | 1900 |
25D (T, K) 361K | 230 | 300 | 360 (324-396) | 595 | 150 | 15000 | 12000 | 340 | 240 | 1.2 | 20 | 1750 |
25D (T, K) 391K | 250 | 320 | 390 (351-429) | 650 | 150 | 15000 | 12000 | 360 | 250 | 1.2 | 20 | 1600 |
25D (T, K) 431K | 275 | 350 | 430 (387-473) | 710 | 150 | 15000 | 12000 | 440 | 310 | 1.2 | 20 | 1500 |
25D (T, K) 471K | 300 | 385 | 470 (423-517) | 775 | 150 | 15000 | 12000 | 490 | 345 | 1.2 | 20 | 1400 |
25D (T, K) 511K | 320 | 415 | 510 (459-561) | 845 | 150 | 15000 | 12000 | 530 | 370 | 1.2 | 20 | 1250 |
25D (T, K) 561K | 350 | 460 | 560 (504-616) | 920 | 150 | 15000 | 12000 | 560 | 390 | 1.2 | 20 | 1150 |
25D (T, K) 621K | 385 | 505 | 620 (558-682) | 1025 | 150 | 15000 | 12000 | 590 | 410 | 1.2 | 20 | 1050 |
25D (T, K) 681K | 420 | 560 | 680 (612-748) | 1120 | 150 | 15000 | 12000 | 620 | 430 | 1.2 | 20 | 950 |
25D (T, K) 751K | 460 | 615 | 750 (675-825) | 1240 | 150 | 15000 | 12000 | 630 | 440 | 1.2 | 20 | 850 |
25D (T, K) 781K | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 150 | 15000 | 12000 | 675 | 470 | 1.2 | 20 | 800 |
25D (T, K) 821K | 510 | 670 | 820 (738-902) | 1355 | 150 | 15000 | 12000 | 690 | 480 | 1.2 | 20 | 750 |
25D (T, K) 911K | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 1500 | 150 | 15000 | 12000 | 715 | 500 | 1.2 | 20 | 700 |
25D (T, K) 102K | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 1650 | 150 | 15000 | 12000 | 750 | 505 | 1.2 | 20 | 650 |
25D (T, K) 112K | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 1815 | 150 | 15000 | 12000 | 780 | 550 | 1.2 | 20 | 600 |
25D (T, K) 122K | 700 | 990 | 1200 (1080-1320) | 1880 | 150 | 15000 | 12000 | 840 | 590 | 1.2 | 20 | 550 |
Rekabet avantajı:,
İlgili kişi: Anna
Tel: +8613925862052