|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | photo conductive cell,light dependent resistor |
---|
Mini CDS Fotokondüktif Hücre
Hızlı Ayrıntılar
1) Epoksi ile kaplanmış
2) İyi güvenilirlik
3) Küçük hacim Yüksek hassasiyet
4) Hızlı tepki
5) İyi spektrum karakteristiği
CdS Photoconductive Cells, yarı iletken malzemeden yapılmış bir dirençtir ve iletkenlik parlaklık varyasyonu ile değişir. CdS Photoconductive hücreleri, bu karakteristiğe dayalı olarak farklı şekil ve aydınlatılmış alanlarla üretilebilir.
CdS Fotoconductive hücreleri, ışık kontrollü regülasyon gibi elektrik devresinin her türlüünde yaygın olarak kullanılabilir, ayrıca ışıklı şalter için de kullanılabilir, burada birkaç tipik uygulama vardır, kamera otomatik olarak ölçülür
Arka ışık ayarı: televizyonlar, bilgisayar monitörleri, LCD arka ışık, cep telefonu, dijital kamera, MP4, PDA, otomobil navigasyonumodel | Specifi katyonlarıdır | Vmax | Pmax | Ortam Sıcaklığı | Spektral Zirve | Fotoğraf Direnci | Koyu Direnç (0Lux) | 100 R10 | Tepki Süresi | |
(Mm) | (VDC) | (MW) | (℃) | (Nm) | (10Lux) | (MQ) | (MS) | |||
(KH) | Yükseliş zamanı | Bozulma süresi | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5637D | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18 ~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 |
LXD9516 | Φ9mm | 150 V | 100 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1. Fabrika kaynağı doğrudan
2. UL, VDE, SGS, vb ve yüksek kaliteli mevcut sertifikalar tamamlandı.
3. Hızlı teslimat
4. En iyi satış sonrası hizmetler
5. OEM ve ODM mevcut
İlgili kişi: Anna