Grace FENGHUA Marka PCB Montaj CMF NTC SMD Termistör 1005 1608 2012 3216
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | CHINA |
| Marka adı: | FENGHUA |
| Sertifika: | ROHS,REACH |
| Model Number: | CMF |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1 Reel |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | Tape in reel |
| Delivery Time: | 2 weeks |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10 Billion per year |
|
Detay Bilgi |
|||
| Türü: | CMF SMD NTC Termistör | Boyutu: | 0402 0603 0805 1206 |
|---|---|---|---|
| Direnç toleransı: | 1,% 2,% 3,% 5,% 10,% | Beta değeri: | 3435,3950,3970,3977,3470,4100,4200,3935,3600,4300,4500 |
| Çalışma sıcaklığı: | -40 ℃ ~ 120 ℃ | Direnç aralığı: | 3.3K ~ 560K Ohm |
| Vurgulamak: | ntc sıcaklık sensörü,güç ntc termistörü |
||
Ürün Açıklaması
Grace FENGHUA Marka PCB Montaj CMF SMD NTC Termistör 1005 1608 2012 3216
PDF Specification İndirme Linki: CMF Chip NTC Thermistor.pdf
Açıklama
NTC termistör, doğrusal olmayan direnç - sıcaklık davranışını gösteren bir seramik yarıiletkentir. CMF serisi, PCB'ye (baskılı devre kartı) montaj için tasarlanmış bir SMD (yüzey montaj cihazı) tip NTC termistördür.

Parça numaralandırması
| CMF | B | 3950 | 103 | J | N- | T | |||||
Chip NTC termistör | Boyut Kodu | B-değeri (25 / 85ºC) | 25ºC'de direnç (Ω) | Hata payı | Sonlandırma | paketleme | |||||
| kod | İnç | 3950K | 103 | 10x103 | F | ±% 1 | P | Pd | B | T | |
| C | 1206 | 104 | 10x104 | G, | ±% 2 | N- | Nikel Bariyeri | yığın | Bant ve makara | ||
| B | 0805 | 'H | ±% 3 | ||||||||
| bir | 0603 | J | ±% 4 | ||||||||
| X | 0402 | K | 10 ±% | ||||||||
Özellikler
- Minyatür ebat
- Kurşun yok Yüksek yoğunluk için ideal
- SMT kurulumu
- Üstün lehimlenebilirlik ve lehim sıcaklığına direnç
- Dalga veya reflow lehimleme için ideal
Uygulama
- IC, LCD sıcaklık telafisi
- transistor
- Mobil haberleşme cihazlarının kristal osilatörü
- Şarj edilebilir piller için sıcaklık sensörü
- CPU için sıcaklık sensörü
- Sıcaklık kompanzasyonu birkaç çeşit
Boyut (mm)

| Boyut | L (Uzunluğu) | W (Genişlik) | T (Kalınlık) | M (Genişlik sonlandırma noktası) |
| 0402 (1005) de | .04 ± .006 (1.0 ± 0.15) | .02 ± .004 (0.5 ± 0.10) | Maks .024 (0.60 maksimum) | .004 dak. (0.10 dakika) |
| 0603 Gönderildiği (1608) | .063 ± .006 (1.6 ± 0.15) | .031 ± .006 (0.8 ± 0.15) | .037 maksimum (0.95 max) | .004 dak. (0.10 dakika) |
| 0805 (2012) | .08 ± .008 (2.0 ± 0.20) | .05 ± .008 (1.25 ± 0.2) | .05 maksimum (Maksimum 1.25) | .006 dak. (0.15 dakika) |
| 1206 (3216) | .126 ± .008 (3.2 ± 0.20) | .063 ± .008 (1.6 ± 0.20) | .063 maksimum (1,60 maksimum) | .008 dak. (0.20 dakika) |
Şartname örneği
| 0402 Serisi | ||
| Parça No. | Direniş 25 ° C (KΩ) | B-Sabit 25/85 ° C (KΩ) |
| CMFX3950103 | 10 | 3950 |
| CMFX4050473 | 47 | 4050 |
| CMFX4050104 | 100 | 4050 |
| 0603 Serisi | ||
| Parça No. | Direniş 25 ℃ (KΩ) | B-Sabit 25/85 ℃ (KΩ) |
| CMFA3450103 | 10 | 3450 |
| CMFA3970103 | 10 | 3970 |
| CMFA3900223 | 22 | 3900 |
| CMFA3950473 | 47 | 3950 |
| CMF3950104 | 100 | 3950 |
| CMFA3950224 | 220 | 3950 |
| CMFA3550103 | 10 | 3550 |
| CMFA3950683 | 68 | 3950 |
| CMFA4100564 | 560 | 4100 |
| 0805 Serisi | ||
| Parça No. | Direniş 25 ℃ (KΩ) | B-Sabit 25/85 ℃ (KΩ) |
| CMFB3435472 | 4.7 | 3435 |
| CMFB3435103 | 10 | 3435 |
| CMFB3550103 | 10 | 3550 |
| CMFB390023 | 22 | 3900 |
| CMFB4000473 | 47 | 4000 |
| CMFB4000104 | 100 | 4000 |
| CMFB3970103 | 10 | 3970 |
| CMFB3200202 | 2 | 3200 |
| CMFB3650153 | 15 | 3650 |
| CMFB4050333 | 33 | 4050 |
| 1206 Serisi | ||
| Parça No. | Direniş 25 ℃ C (KΩ) | B-Sabit 25/50 ℃ (KΩ) |
| CMFC3200221 | 0.22 | 3200 |
| CMFC3200331 | 0.33 | 3200 |
| CMFC3250471 | 0,47 | 3250 |
| CMFC3250681 | 0.68 | 3250 |
| CMFC3350102 | 1.0 | 3350 |
| CMFC3400222 | 2.2 | 3400 |
| CMFC3400332 | 3.3 | 3400 |
| CMFC3400472 | 4.7 | 3400 |
| CMFC3400682 | 6.8 | 3400 |
| CMFC3500103 | 10 | 3500 |
| CMFC3900103 | 10 | 3900 |
| CMFC3900153 | 15 | 3900 |
| CMFC3950223 | 22 | 3950 |
| CMFC4000333 | 33 | 4000 |
| CMFC4100473 | 47 | 4100 |
| CMFC4200683 | 68 | 4100 |
| CMFC4200104 | 100 | 4200 |
| CMFC4300224 | 220 | 4300 |








